党委及党支部构成
部门 | 职务 | 姓名 | 党员数 | 正式党员 | 预备党员 |
党 委
| 书记 | 杨杰 | 226 | 166 | 60 |
| 赵鑫 | ||||
| 周爱保 | ||||
副书记 兼群众委员 | 蒋 玲 | ||||
组织委员 兼保密委员 | 周 星 | ||||
宣传委员 | 高淑燕 | ||||
纪检委员 | 康廷虎 | ||||
统战委员 | 马小凤 | ||||
青年委员 | 李世峰 | ||||
教职工党支部
| 书记 | 康 | 33 | 33 | 0 |
组织委员 | 周建华 袁彦 | ||||
宣传委员 | 张祥字 胡赛赛 | ||||
研究生第一支部 | 书记 | 张建勋 | 44 | 38 | 6 |
副书记 | 赵鹏勃 | ||||
组织委员 | 潘超 | ||||
宣传委员 | 杨倩 | ||||
纪检委员 | 魏娟 | ||||
研究生第二支部
| 书记 | 刘显翠 | 49 | 39 | 10 |
副书记 | 朱露瑶 | ||||
组织委员 | 王寅佳 | ||||
宣传委员 | 李天锐 | ||||
纪检委员 | 李双辰 | ||||
研究生第三党支部 | 书记 | 陈莉 | 48 | 32 | 16 |
副书记 | 李晶晶 | ||||
组织委员 | 岳雅苗 | ||||
宣传委员 | 卢丹丹 | ||||
纪检委员 | 郭晓晓 | ||||
本科生第一党支部 | 书记 | 付军军 | 27 | 14 | 13 |
副书记 | 龚文菊 | ||||
组织委员 | 江涵 | ||||
宣传委员 | 马刘丹 | ||||
本科生第二党支部
| 书记 | 曹华 | 25 | 10 | 15 |
副书记 | 艾米热·阿克拜 | ||||
组织委员 | 胡娅茹 | ||||
宣传委员 | 康芮 |
党支部及党小组基本情况
教职工党支部 | 书记 | 康廷虎 | 党员基本构成(33名) | ||||||
副书记 |
| 正式党员:33名 预备党员:0名 女党员:19名 少数民族党员:3名 | |||||||
支委 | 周建华 张祥字 | ||||||||
胡赛赛 袁 彦 | |||||||||
党 小 组 | 组别 | 组长 | 组员 | ||||||
1 | 蒋 玲 | 周爱保、董晓建、王仁、刘显翠、高淑燕、郭琦、胡赛赛、周星 | |||||||
2 | 童丹丹 | 杨晓莉、赵国军、雍琳、马小凤、陈莉、任德云、马高翔、曹华、张祥字、付军军 | |||||||
3 | 康廷虎 | 舒跃育、许琼英、袁彦、李世峰、张荣华、姜艳斐、周建华、刘晓婷、张建勋、张彦驰 | |||||||
研究生第一党支部 | 书记 | 张建勋 | 党员基本构成(44名) | ||||||
副书记 | 赵鹏勃 | 正式党员:38名 预备党员:6名 女党员:34名 少数民族党员:1名 | |||||||
支委 | 潘超 杨倩 魏娟 | ||||||||
党 小 组 | 组别 | 组长 | 组员 | ||||||
1 | 苏红婷 | 蒋慧、李红利、邹妍、赵玉林、王娉、李甜甜 | |||||||
2 | 闫常虎 | 赵鹏勃、魏娟、郭瑶、黄湘涛、肖慧娟、罗雨晨、刘海玲、李维娜、巩家璇、靳佳丽、李文涛、何亮、王源 | |||||||
3 | 周义星 | 赵丽芸、冯婉东、杨倩、潘超、刘明惠、史靖靖、瞿萌 | |||||||
4 | 高辰 | 张倩倩、赵荷、李军变、王睿宸、曹宇轩、何玉婷、丁金鑫、田紫维、张玲霞、刘学斌、漆文慧、徐晟晟、金荣乔白文静 | |||||||
研究生第二党支部 | 书记 | 刘显翠 | 党员基本构成(49名) | ||||||
副书记 | 朱露瑶 | 正式党员:39名 预备党员:10名 女党员:40名 少数民族党员:2名
| |||||||
支委 | 王寅佳 | ||||||||
李天锐 李双辰 | |||||||||
党 小 组 | 组别 | 组长 | 组员 | ||||||
1 | 刘宏伟 | 朱露瑶、夏迎春、邹辉钰、冉雨昕、裴菊 | |||||||
2 | 李天锐 | 梁晶晶、张可媛、郭娟丽、刘建伟、汪晶 | |||||||
3 | 李双辰 | 程芮、毛海燕、牛静茹、祁怀静 | |||||||
4 | 王寅佳 | 王琴、曹杪、王蕾、杨杉 | |||||||
5 | 吴世梅 | 王瑾杰、李沂珊、施银、赵华颖 | |||||||
6 | 王雅萍 | 邵文萱、李国娟、杲景屾、张中原 | |||||||
7 | 耿佳伟 | 宋敏元、李欢、王晋、王雪、邓光跃 | |||||||
8 | 申张晓 | 杨世泽、潘雯、杨爱娟、黄嘉尊 | |||||||
| 9 | 余杰 | 田鹏霞、易丽婷、翁小寒、陈欣彤、赵晶 | ||||||
研究生第三党支部 | 书记 | 陈莉 | 党员基本构成(48名) | ||||||
副书记 | 李晶晶 | 正式党员:32名 预备党员:16名 女党员:42名 少数民族党员:2名 | |||||||
支委 | 卢丹丹 岳雅苗 郭晓晓 | ||||||||
党 小 组 | 组别 | 组长 | 组员 | ||||||
1 | 王丽安 | 侯帅、李金星、董金霞、赵坤、岳雅苗、姚有娟、何子婧、李春雨、马倩、张芮琪、马超、杨维娟、史萌 | |||||||
2 | 许博辉 | 李晶晶、王捷、姚兰茹、张宁、蔡露、魏民、况宗琪、赵宇、康含笑、毕鲜 | |||||||
3 | 王珺怡 | 柏浩洋、胡妍、郭晓晓、巨高乐、张静、蒋娴、马兴文、王雨柔、李颖越、谷亚成、陈玉环 | |||||||
4 | 詹文妮 | 卢丹丹、杜昭荣、赵珊、冉坤昇、马芳、李楠、严淑红、罗树、郭乖乖、文晓 | |||||||
本科生第一党支部 | 书记 | 付军军 | 党员基本构成(27名) | ||||||
副书记 | 龚文菊 | 正式党员:14名 预备党员:13名 女党员:23名 少数民族党员:2名 | |||||||
支委 | 江涵 马刘丹 | ||||||||
党 小 组 | 组别 | 组长 | 组员 | ||||||
1 | 龚文菊 | 阿迪莱·排祖拉、陈秀彤、罗泽伟、杨照楠、周睿杰、吴莞吉 | |||||||
2 | 江涵 | 王玉芝、魏媛媛、罗煜娟、张怡、韦力娟、傅楠 | |||||||
3 | 马刘丹 | 蔡凯旋、陈兴昊、吴艺明、谢朝腾、杨佳、朱育婷 | |||||||
4 | 叶嘉璇 | 刘花、罗元、宋晶晶、慕艺薇、杨婷婷 | |||||||
本科生第二党支部
| 书记 | 曹华 | 党员基本构成(25名) | ||||||
副书记 | 艾米热·阿克拜 | 正式党员:10名 预备党员:15名 女党员:20名 少数民族党员:2名 | |||||||
支委 | 胡娅茹 康芮 | ||||||||
党 小 组
| 组别 | 组长 | 组员 | ||||||
1 | 胡娅茹 | 张丹、元荣、侯婷婷、谈海馨、黄瑞鑫、姚鹏、黄荟颖 | |||||||
2 | 艾米热·阿克拜 | 康芮、赵新月、许木涛、秦家琪、石璐、樊润仿、刘畅 | |||||||
3 | 杨欣月 | 杨春燕、尹伊君、陈佳佳、张琼月、林子皓、晏晗、席树仁、史颖洁 |
学院党委主要职责
(一)宣传、执行党的路线方针政策及学校各项决定,并为其贯彻落实发挥保证监督作用。
(二)通过党政联席会议,讨论和决定本单位重要事项。支持本单位行政领导班子和负责人在其职责范围内独立负责地开展工作。
(三)加强党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。具体指导党支部开展工作。
(四)领导本单位的思想政治工作。
(五)做好本单位党员干部的教育和管理工作。
(六)领导本单位工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。
教职工党支部委员会的主要职责
(一)宣传、执行党的路线方针政策和上级党组织的决议,团结师生员工,发挥党员先锋模范作用保证教学、科研等各项任务的完成。
(二)加强对党员的教育、管理、监督和服务,定期召开组织生活会,开展批评和自我批评;向党员布置做群众工作和其他工作,并检查执行情况。
(三)培养教育入党积极分子,做好发展党员工作。
(四)经常听取党员和群众的意见和建议,了解、分析并反映师生员工的思想状况,维护党员和群众的正当权利和利益,有针对性地做好思想政治工作。
学生党支部委员会主要职责
(一)宣传、执行党的路线方针政策和上级党组织的决议,推动学生班级进步。
(二)加强对学生党员的教育、管理、监督和服务,定期召开组织生活会,开展批评和自我批评。发挥学生党员的先锋模范作用,影响、带动广大学生明确学习目的,完成学习任务。
(三)组织学生党员参与班(年)级事务管理,努力维护学校的稳定。支持、指导和帮助团支部、班委会及学生社团根据学生特点开展工作,促进学生全面发展。
(四)培养教育学生中的入党积极分子,按照标准和程序发展学生党员,不断扩大学生党员队伍。
(五)积极了解学生的思想状况,经常听取他们的意见和建议,并向有关部门反映。根据青年学生的特点,有针对性地做好思想政治教育工作。
版权所有: beat·365(中国)-唯一官方网站 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】